| インプレッション数 | 1,019 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 271,014 バイト |
| ログローテーション |
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 25.8%)
|
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2008/06/07 07:29:30 ~ 2008/08/29 00:35:37 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 777 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 117 | |
| 3 | ? | 95 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 29 | |
| 5 | arpa | 旧arpanet/逆引き用名前空間 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 148 | |
| 2 | bbtec.net | 105 | |
| 3 | ? | 95 | |
| 4 | plala.or.jp | 59 | |
| 5 | mesh.ad.jp | 54 | |
| 5 | dion.ne.jp | 54 | |
| 7 | m-net.ne.jp | 50 | |
| 8 | infoweb.ne.jp | 41 | |
| 9 | bbexcite.jp | 33 | |
| 10 | ucom.ne.jp | 25 | |
| 11 | so-net.ne.jp | 24 | |
| 12 | home.ne.jp | 18 | |
| 13 | nifty.com | 13 | |
| 14 | t-com.ne.jp | 12 | |
| 14 | nec.co.jp | 12 | |
| 14 | wakwak.ne.jp | 12 | |
| 17 | dti.ne.jp | 10 | |
| 17 | nttdocomo.co.jp | 10 | |
| 17 | vectant.ne.jp | 10 | |
| 20 | e-mobile.ne.jp | 9 | |
| 20 | icnet.ne.jp | 9 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 118.221132162.m-net.ne.jp | 49 | |
| 2 | 75.104.111.219.dy.bbexcite.jp | 30 | |
| 3 | 150.70.84.42 | 29 | |
| 4 | 150.70.84.177 | 18 | |
| 5 | fl1-122-133-82-121.tky.mesh.ad.jp | 17 | |
| 6 | i220-108-87-221.s07.a012.ap.plala.or.jp | 11 | |
| 7 | dish-sg.nttdocomo.co.jp | 10 | |
| 8 | g210002201010.d004.icnet.ne.jp | 9 | |
| 8 | w166020.ppp.dion.ne.jp | 9 | |
| 10 | ytcfw02.kuronekoyamato.co.jp | 8 | |
| 11 | px2.hitachi.co.jp | 7 | |
| 12 | p1213-ipbf2109marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 6 | |
| 12 | p2042-ipbffx02hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 6 | |
| 12 | softbank218180178009.bbtec.net | 6 | |
| 12 | ff-in-f67.google.com | 6 | |
| 16 | proxy.ricoh.co.jp | 5 | |
| 16 | p3121-ipbf12fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp | 5 | |
| 16 | softbank219004070243.bbtec.net | 5 | |
| 16 | hdofb-15p1-52.ppp11.odn.ad.jp | 5 | |
| 16 | pppbf9011.tokyo-ip.dti.ne.jp | 5 | |
| 16 | ntchba204204.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 5 | |
| 16 | johosv052.city.minamiboso.chiba.jp | 5 | |
| 16 | tsechttp243.sec.nifty.com | 5 | |
| 16 | h116-000-174-093.catv01.catv-yokohama.ne.jp | 5 | |
| 16 | 150.70.84.152 | 5 | |
| 16 | em119-72-82-155.pool.e-mobile.ne.jp | 5 | |
| 16 | p2102-ipad310funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 5 | |
| 16 | 58x80x127x82.ap58.ftth.ucom.ne.jp | 5 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 831 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 116 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 41 | |
| 4 | 不明 | 31 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Internet Explorer | 872 | |
| 5.0 | 2 | ||
| 5.01 | 2 | ||
| 5.17 | 2 | ||
| 5.5 | 1 | ||
| 6.0 | 616 | ||
| 7.0 | 249 | ||
| 2 | Firefox | 91 | |
| 2.0.0.11 | 1 | ||
| 2.0.0.12 | 1 | ||
| 2.0.0.14 | 14 | ||
| 2.0.0.15 | 5 | ||
| 2.0.0.16 | 13 | ||
| 2.0.0.3 | 2 | ||
| 3.0 | 11 | ||
| 3.0.1 | 44 | ||
| 3 | Safari | 31 | |
| 1.3 | 1 | ||
| 3.0以上 | 30 | ||
| 4 | Opera | 10 | |
| 7.54 | 2 | ||
| 8.50 | 1 | ||
| 8.60 | 3 | ||
| 9.50 | 4 | ||
| 4 | Sleipnir | 10 | |
| 2.5.12 | 1 | ||
| 2.7.2 | 4 | ||
| 2.8.0 | 5 | ||
| 6 | Netscape | 5 | |
| 7.02 | 1 | ||
| 7.1 | 4 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 967 | |
| 2000 | 49 | ||
| 98 | 7 | ||
| Me | 4 | ||
| NT | 2 | ||
| Vista | 115 | ||
| XP | 790 | ||
| 2 | MacOS | 48 | |
| 不明 | 1 | ||
| 10.3 | 1 | ||
| 10.4以上 | 30 | ||
| 10.x | 14 | ||
| 9以下 | 2 | ||
| 3 | 不明 | 4 | |
| 不明 | 4 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2008年 06月 | 383 | |
| 2008年 07月 | 245 | |
| 2008年 08月 | 391 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 43 | |
| 01 時 | 75 | |
| 02 時 | 24 | |
| 03 時 | 38 | |
| 04 時 | 48 | |
| 05 時 | 31 | |
| 06 時 | 29 | |
| 07 時 | 28 | |
| 08 時 | 59 | |
| 09 時 | 51 | |
| 10 時 | 56 | |
| 11 時 | 52 | |
| 12 時 | 44 | |
| 13 時 | 77 | |
| 14 時 | 38 | |
| 15 時 | 63 | |
| 16 時 | 49 | |
| 17 時 | 32 | |
| 18 時 | 26 | |
| 19 時 | 28 | |
| 20 時 | 33 | |
| 21 時 | 30 | |
| 22 時 | 33 | |
| 23 時 | 32 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 146 | |
| 月曜日 | 143 | |
| 火曜日 | 109 | |
| 水曜日 | 209 | |
| 木曜日 | 151 | |
| 金曜日 | 148 | |
| 土曜日 | 113 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
房州千倉らーめん華の蔵 http://www.chikura-hananokura.com/title.html |
845 | |
| 2 | - | 160 | |
| 3 | http://sane.sblog.jp/hananokura/title.html | 11 | |
| 4 |
エラー http://www.chikura-hananokura.com/acc/acclog.cgi?r... |
2 | |
| 5 |
エラー http://www.chikura-hananokura.com/acc/acclog.cgi?r... |
1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://www.chibaraumen.com/ | 261 | |
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ | 124 | |
| 3 | http://www.google.co.jp/ | 90 | |
| 4 | http://www.bonichi.com/ | 73 | |
| 5 | http://www7.ocn.ne.jp/ | 23 | |
| 6 | http://ramendb.supleks.jp/ | 20 | |
| 6 | http://r.tabelog.com/ | 20 | |
| 8 | http://www.google.com/ | 18 | |
| 9 | http://blogs.yahoo.co.jp/ | 11 | |
| 10 | http://plaza.rakuten.co.jp/ | 9 | |
| 10 | http://minkara.carview.co.jp/ | 9 | |
| 10 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 9 | |
| 10 | http://awa.jp/ | 9 | |
| 10 | http://blue.ap.teacup.com/ | 9 | |
| 15 | http://www.awa.or.jp/ | 8 | |
| 15 | http://search.goo.ne.jp/ | 8 | |
| 17 | http://blog.livedoor.jp/ | 7 | |
| 18 | http://search.live.com/ | 6 | |
| 19 | http://kix-pool-bar.com/ | 5 | |
| 20 | http://www.bunshindo.net/ | 4 | |
| 20 | http://www.yumemisaki.co.jp/ | 4 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 華の蔵 | 109 | |
| 2 | 千倉 華の蔵 | 22 | |
| 3 | 千倉 ラーメン | 17 | |
| 4 | 千倉 | 12 | |
| 5 | 華の蔵 千倉 | 9 | |
| 6 | 房州ラーメン | 8 | |
| 7 | 華の蔵 ラーメン | 6 | |
| 7 | 房州千倉らーめん華の蔵 | 6 | |
| 9 | 千倉ラーメン | 5 | |
| 9 | らーめん華の蔵 | 5 | |
| 9 | 千倉華の蔵 | 5 | |
| 9 | 房州ラーメン 千倉 | 5 | |
| 13 | 華の蔵@千倉 | 4 | |
| 13 | ラーメン 千倉 | 4 | |
| 15 | 千葉 華の蔵 | 3 | |
| 15 | 華の蔵千倉 | 3 | |
| 15 | 千倉 らーめん | 3 | |
| 15 | 華の蔵千倉店 | 3 | |
| 15 | 千倉らーめん | 3 | |
| 20 | 房州 | 2 | |
| 20 | 房州千倉ラーメン | 2 | |
| 20 | 房州らーめん | 2 | |
| 20 | ラーメン 華の蔵 | 2 |