futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.1

概要

インプレッション数 1,339
ログファイル
ログファイルサイズ 380,771 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 36.3%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2018/12/20 21:20:16 ~ 2023/12/18 02:47:02


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 1100 1100 (82.15%)
2 net ネットワーク組織 89 89 (6.64%)
3 com 米国営利組織 75 75 (5.6%)
4 ? 69 69 (5.15%)
5 nl オランダ 3 3 (0.22%)
6 org 非営利団体 2 2 (0.14%)
7 io 英領インド洋植民地 1 1 (0.07%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 spmode.ne.jp 241 241 (17.99%)
2 au-net.ne.jp 180 180 (13.44%)
3 ocn.ne.jp 103 103 (7.69%)
4 bbtec.net 89 89 (6.64%)
5 panda-world.ne.jp 77 77 (5.75%)
6 ? 69 69 (5.15%)
7 dion.ne.jp 66 66 (4.92%)
8 home.ne.jp 65 65 (4.85%)
9 google.com 54 54 (4.03%)
10 plala.or.jp 47 47 (3.51%)
11 nuro.jp 27 27 (2.01%)
12 mesh.ad.jp 25 25 (1.86%)
13 enabler.ne.jp 21 21 (1.56%)
13 infoweb.ne.jp 21 21 (1.56%)
15 gmo-isp.jp 16 16 (1.19%)
16 ucom.ne.jp 14 14 (1.04%)
17 nttpc.ne.jp 11 11 (0.82%)
17 so-net.ne.jp 11 11 (0.82%)
19 openmobile.ne.jp 10 10 (0.74%)
19 eastcom.ne.jp 10 10 (0.74%)
19 bbexcite.jp 10 10 (0.74%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 google-proxy-66-249-82-162.google.com 17 17 (1.26%)
1 google-proxy-66-249-82-165.google.com 17 17 (1.26%)
3 google-proxy-66-249-82-190.google.com 14 14 (1.04%)
4 59.128.12.110 13 13 (0.97%)
5 183-180-141-228.chiba.ap.gmo-isp.jp 12 12 (0.89%)
6 fs276ed979.tkyc509.ap.nuro.jp 10 10 (0.74%)
6 natc116.eastcom.ne.jp 10 10 (0.74%)
8 106186201045.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp 9 9 (0.67%)
9 44.27.100.220.dy.bbexcite.jp 8 8 (0.59%)
9 59-171-6-22.rev.home.ne.jp 8 8 (0.59%)
9 58x4x40x60.ap58.ftth.ucom.ne.jp 8 8 (0.59%)
12 p5061-ipngn5802marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 7 7 (0.52%)
12 ntchba345214.chba.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp 7 7 (0.52%)
14 245.43.232.153.ap.dti.ne.jp 6 6 (0.44%)
14 sp1-75-213-16.msb.spmode.ne.jp 6 6 (0.44%)
14 p8196179-ipngn41801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 6 6 (0.44%)
17 host-a206.parco-space.co.jp 5 5 (0.37%)
17 g12.58-98-105.ppp.wakwak.ne.jp 5 5 (0.37%)
17 sp49-98-165-66.msd.spmode.ne.jp 5 5 (0.37%)
17 p2659090-ipngn6302funabasi.chiba.ocn.ne.jp 5 5 (0.37%)
17 ai126244030200.61.access-internet.ne.jp 5 5 (0.37%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語/日本 (ja-jp) 1033 1033 (77.14%)
2 日本語 (ja) 259 259 (19.34%)
3 英語/米国 (en-us) 28 28 (2.09%)
4 不明 14 14 (1.04%)
5 英語/英国 (en-gb) 2 2 (0.14%)
6 英語 (en) 1 1 (0.07%)
6 韓国/韓国語 (ko-kr) 1 1 (0.07%)
6 (it-it) 1 1 (0.07%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Safari 1122 1122 (83.79%)
3.0以上 1122 1122 (83.79%)
2 Mozilla 176 176 (13.14%)
不明 62 62 (4.63%)
11.0 114 114 (8.51%)
3 Firefox 27 27 (2.01%)
103.0 2 2 (0.14%)
56.0 2 2 (0.14%)
64.0 18 18 (1.34%)
65.0 3 3 (0.22%)
74.0 2 2 (0.14%)
4 Internet Explorer 9 9 (0.67%)
8.0 1 1 (0.07%)
9.0 8 8 (0.59%)
5 不明 4 4 (0.29%)
不明 4 4 (0.29%)
6 Netscape 1 1 (0.07%)
5.0 1 1 (0.07%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 920 920 (68.7%)
10.4以上 914 914 (68.25%)
10.x 6 6 (0.44%)
2 Windows 217 217 (16.2%)
NT 3 3 (0.22%)
NT 10.0 122 122 (9.11%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 1 1 (0.07%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 14 14 (1.04%)
NT 6.1 20 20 (1.49%)
NT 6.1) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) wkhtmltoimage Safari/534.34 1 1 (0.07%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 3 3 (0.22%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 15 15 (1.12%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36 6 6 (0.44%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36 1 1 (0.07%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.81 Safari/537.36 3 3 (0.22%)
NT 6.3 22 22 (1.64%)
Vista 5 5 (0.37%)
XP 1 1 (0.07%)
3 不明 202 202 (15.08%)
不明 202 202 (15.08%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2018年 12月 212 212 (15.83%)
2019年 01月 583 583 (43.53%)
2019年 02月 527 527 (39.35%)
2020年 03月 2 2 (0.14%)
2020年 11月 1 1 (0.07%)
2021年 11月 1 1 (0.07%)
2022年 01月 2 2 (0.14%)
2022年 02月 1 1 (0.07%)
2022年 08月 2 2 (0.14%)
2023年 06月 4 4 (0.29%)
2023年 07月 2 2 (0.14%)
2023年 12月 2 2 (0.14%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 36 36 (2.68%)
01 時 4 4 (0.29%)
02 時 13 13 (0.97%)
03 時 14 14 (1.04%)
04 時 7 7 (0.52%)
05 時 4 4 (0.29%)
06 時 18 18 (1.34%)
07 時 31 31 (2.31%)
08 時 33 33 (2.46%)
09 時 62 62 (4.63%)
10 時 113 113 (8.43%)
11 時 152 152 (11.35%)
12 時 134 134 (10%)
13 時 84 84 (6.27%)
14 時 66 66 (4.92%)
15 時 59 59 (4.4%)
16 時 55 55 (4.1%)
17 時 79 79 (5.89%)
18 時 60 60 (4.48%)
19 時 67 67 (5%)
20 時 64 64 (4.77%)
21 時 72 72 (5.37%)
22 時 73 73 (5.45%)
23 時 39 39 (2.91%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 232 232 (17.32%)
月曜日 190 190 (14.18%)
火曜日 165 165 (12.32%)
水曜日 206 206 (15.38%)
木曜日 170 170 (12.69%)
金曜日 212 212 (15.83%)
土曜日 164 164 (12.24%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 房州千倉らーめん華の蔵
http://www.chikura-hananokura.com/top20171122.html
1242 1242 (92.75%)
2 房州千倉らーめん華の蔵
http://chikura-hananokura.com/top20171122.html
55 55 (4.1%)
3 http://www.chikura-hananokura.com/ 18 18 (1.34%)
4 - 9 9 (0.67%)
5 房州華乃蔵
http://www.chikura-hananokura.com/top20190225.html
5 5 (0.37%)
6 房州千倉らーめん華の蔵
http://chikura-hananokura.com/top.html
4 4 (0.29%)
7 房州千倉らーめん華の蔵
https://www.chikura-hananokura.com/top.html
3 3 (0.22%)
8 房州千倉らーめん華の蔵
https://www.chikura-hananokura.com/title.html
2 2 (0.14%)
9 http://www.google.com/ 1 1 (0.07%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.co.jp/ 226 226 (24.64%)
2 https://www.google.com/ 204 204 (22.24%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 182 182 (19.84%)
4 http://www.google.com/ 161 161 (17.55%)
5 http://search.yahoo.co.jp/ 60 60 (6.54%)
6 https://search.smt.docomo.ne.jp/ 22 22 (2.39%)
7 https://t.co/ 16 16 (1.74%)
7 http://www.google.co.jp/ 16 16 (1.74%)
9 https://www.facebook.com/ 10 10 (1.09%)
10 https://sp-web.search.auone.jp/ 5 5 (0.54%)
11 http://mrred.sakura.ne.jp/ 4 4 (0.43%)
12 https://duckduckgo.com/ 2 2 (0.21%)
13 http://app.m-cocolog.jp/ 1 1 (0.1%)
13 https://www.youtube.com/ 1 1 (0.1%)
13 http://www12.plala.or.jp/ 1 1 (0.1%)
13 http://www.awa.or.jp./ 1 1 (0.1%)
13 http://chikurakankokyokai.com/ 1 1 (0.1%)
13 https://www.bing.com/ 1 1 (0.1%)
13 https:%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20130115065551... 1 1 (0.1%)
13 http://singkenken.ocnk.net/ 1 1 (0.1%)
13 https://web.archive.org/ 1 1 (0.1%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.co.jp/ 226 226 (24.64%)
2 https://www.google.com/ 204 204 (22.24%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 181 181 (19.73%)
4 http://www.google.com/ 158 158 (17.23%)
5 http://search.yahoo.co.jp/ 58 58 (6.32%)
6 https://t.co/LQvmeD3A5c?amp=1 14 14 (1.52%)
7 https://www.facebook.com/ 10 10 (1.09%)
8 https://sp-web.search.auone.jp/ 5 5 (0.54%)
9 http://mrred.sakura.ne.jp/gourmet/gourmet.htm 4 4 (0.43%)
10 http://www.google.co.jp/url?url=http://www.chikura... 3 3 (0.32%)
10 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 3 3 (0.32%)
12 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E5%8D%8... 2 2 (0.21%)
12 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E3%83%A... 2 2 (0.21%)
12 https://t.co/LQvmeD3A5c 2 2 (0.21%)
12 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E8%8F%A... 2 2 (0.21%)
12 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E8%8F%A... 2 2 (0.21%)
12 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou... 2 2 (0.21%)
12 https://duckduckgo.com/ 2 2 (0.21%)
12 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 2 2 (0.21%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E6%88%B... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E8%8F%A... 1 1 (0.1%)
20 http://chikurakankokyokai.com/pleasure/food/ 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?search_box=... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E8%8F%A... 1 1 (0.1%)
20 http://www.awa.or.jp./home/masashi/ana_vote12a2010... 1 1 (0.1%)
20 https://search.yahoo.co.jp 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?search_box=... 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)
20 http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=4INmJ2BV3iggSm.KaN... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E6%88%B... 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)
20 https://web.archive.org/web/20130115065551/http://... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E8%8A%B... 1 1 (0.1%)
20 http://www12.plala.or.jp/hota-kunimaru/kuishinbou.... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E8%8F%A... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E5%8D%8... 1 1 (0.1%)
20 https://www.youtube.com/ 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)
20 http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=qPybZVtV3ihKLVZ7e3... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E5%8D%8... 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.com 1 1 (0.1%)
20 http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/42937/33371/669... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E5%8D%8... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E5%8D%8... 1 1 (0.1%)
20 http://singkenken.ocnk.net/link 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?search_box=... 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)
20 https:%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20130115065551... 1 1 (0.1%)
20 https://www.bing.com/ 1 1 (0.1%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E6%88%B... 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)
20 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 1 1 (0.1%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.1